Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs CHF  /

Kurs CHF

Kurs CHF za dan 02.10.2023.
Kupovni Srednji Prodajni
   120.6339 120.9969    121.3599

Kurs CHF - Banke

Kurs CHF za dan 02.10.2023.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 114.9471 120.9969 127.0467 Addiko
AIK 116.0202 120.9914 125.9626 AIK
Intesa 114.9471 120.9969 127.0467 Intesa
Poštanska 117.3669 120.9969 124.6268 Poštanska
Erste 116.1570 120.9969 125.8368 Erste
EFG 117.9720 120.9969 124.0218 EFG
Halkbank 116.5200 121.3106 126.1012 Halkbank
JUBMES 117.1250 120.9969 124.8688 JUBMES
Komercijalna 114.3421 120.9969 127.6517 Komercijalna
OTP 116.7620 120.9969 125.2318 OTP
Prokredit 114.9471 120.9969 127.0467 Prokredit
Raiffeisen 114.7051 120.8154 126.9257 Raiffeisen
Srpska 115.5520 120.9969 126.4418 Srpska
Telenor 115.4310 120.9969 126.5628 Telenor
VTB 118.5770 120.9969 123.4168 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player