Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs CHF  /

Kurs CHF

Kurs CHF za dan 10.06.2023.
Kupovni Srednji Prodajni
120.5505 120.9132 121.2759

Kurs CHF - Banke

Kurs CHF za dan 10.06.2023.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 114.8675 120.9132 126.9589 Addiko
AIK 115.9399 120.9077 125.8755 AIK
Intesa 114.8675 120.9132 126.9589 Intesa
Poštanska 117.2858 120.9132 124.5405 Poštanska
Erste 116.0767 120.9132 125.7497 Erste
EFG 117.8904 120.9132 123.9360 EFG
Halkbank 116.4394 121.2267 126.0139 Halkbank
JUBMES 117.0440 120.9132 124.7824 JUBMES
Komercijalna 114.2630 120.9132 127.5634 Komercijalna
OTP 116.6812 120.9132 125.1452 OTP
Prokredit 114.8675 120.9132 126.9589 Prokredit
Raiffeisen 114.6257 120.7318 126.8379 Raiffeisen
Srpska 115.4721 120.9132 126.3543 Srpska
Telenor 115.3512 120.9132 126.4752 Telenor
Unicredit 117.4128 120.9193 124.4257 Unicredit
VTB 117.9925 120.4005 122.8085 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player