Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs CHF  /

Kurs CHF

Kurs CHF za dan 11.02.2025.
Kupovni Srednji Prodajni
   124.2068 124.5805    124.9542

Kurs CHF - Banke

Kurs CHF za dan 11.02.2025.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 118.3515 124.5805 130.8095 Addiko
AIK 119.4564 124.5749 129.6933 AIK
Intesa 118.3515 124.5805 130.8095 Intesa
Poštanska 120.8430 124.5805 128.3179 Poštanska
Erste 119.5973 124.5805 129.5637 Erste
EFG 121.4660 124.5805 127.6950 EFG
Halkbank 119.9710 124.9035 129.8359 Halkbank
JUBMES 120.5939 124.5805 128.5671 JUBMES
Komercijalna 118.4761 124.5805 130.6849 Komercijalna
OTP 120.2202 124.5805 128.9408 OTP
Prokredit 118.3515 124.5805 130.8095 Prokredit
Srpska 118.9744 124.5805 130.1866 Srpska
VTB 122.0889 124.5805 127.0721 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player