![]() |
|||||
Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
978 | Evro | EUR | 1 | 117.3760 | |
36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 76.5313 | |
124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 80.2571 | |
156 | Juan | CNY | 1 | 15.8383 | |
203 | Češka kruna | CZK | 1 | 4.9334 | |
208 | Danska kruna | DKK | 1 | 15.7746 | |
348 | Forinta | HUF | 100 | 30.3274 | |
392 | Jen | JPY | 100 | 83.0922 | |
578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 10.8599 | |
643 | Rublja | RUB | 1 | 1.5459 | |
752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 10.5426 | |
756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 117.1417 | |
826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 133.3061 | |
840 | Američki dolar | USD | 1 | 107.4773 | |
949 | Turska lira | TRY | 1 | 5.7147 | |
977 | Konvertibilna marka | BAM | 1 | 60.0134 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 26.01.2023. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 117, 38 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta