![]() |
|||||
Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
978 | Evro | EUR | 1 | 117.1401 | |
36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 67.9743 | |
124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 74.8356 | |
156 | Juan | CNY | 1 | 14.9151 | |
203 | ÄŒeška kruna | CZK | 1 | 4.6759 | |
208 | Danska kruna | DKK | 1 | 15.6984 | |
348 | Forinta | HUF | 100 | 29.2828 | |
392 | Jen | JPY | 100 | 72.7081 | |
578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 10.0940 | |
643 | Rublja | RUB | 1 | 1.2553 | |
752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 10.5677 | |
756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 122.1864 | |
826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 139.7686 | |
840 | AmeriÄki dolar | USD | 1 | 107.9831 | |
949 | Turska lira | TRY | 1 | 2.9433 | |
977 | Konvertibilna marka | BAM | 1 | 59.8928 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 15.03.2025. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 117, 14 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta