|
|
|||||
| Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
| 978 | Evro | EUR | 1 | 117.1731 | |
| 36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 66.5001 | |
| 124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 72.1731 | |
| 156 | Juan | CNY | 1 | 14.0282 | |
| 203 | ÄŒeška kruna | CZK | 1 | 4.8079 | |
| 208 | Danska kruna | DKK | 1 | 15.6938 | |
| 348 | Forinta | HUF | 100 | 29.9186 | |
| 392 | Jen | JPY | 100 | 67.7105 | |
| 578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 10.1189 | |
| 643 | Rublja | RUB | 1 | 1.1823 | |
| 752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 10.7154 | |
| 756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 125.3590 | |
| 826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 135.4133 | |
| 840 | AmeriÄki dolar | USD | 1 | 99.9174 | |
| 949 | Turska lira | TRY | 1 | 2.4154 | |
| 977 | Konvertibilna marka | BAM | 1 | 59.9097 | |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 12.09.2025. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 117, 17 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta