![]() |
|||||
Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
978 | Evro | EUR | 1 | 117.5791 | |
36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 75.9212 | |
124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 77.6972 | |
156 | Juan | CNY | 1 | 15.1858 | |
191 | Hrvatska kuna | HRK | 1 | 15.4940 | |
203 | Češka kruna | CZK | 1 | 4.4753 | |
208 | Danska kruna | DKK | 1 | 15.8085 | |
348 | Forinta | HUF | 100 | 32.1817 | |
392 | Jen | JPY | 100 | 90.8859 | |
578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 11.4461 | |
643 | Rublja | RUB | 1 | 1.3233 | |
752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 11.5618 | |
756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 105.8032 | |
826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 136.5611 | |
840 | Američki dolar | USD | 1 | 98.3267 | |
949 | Turska lira | TRY | 1 | 13.0578 | |
977 | Konvertibilna marka | BAM | 1 | 60.1172 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 07.03.2021. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 117, 58 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta