Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
978 | Evro | EUR | 1 | 116.9653 | |
36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 71.1208 | |
124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 78.8123 | |
156 | Juan | CNY | 1 | 15.2426 | |
203 | ÄŒeška kruna | CZK | 1 | 4.6600 | |
208 | Danska kruna | DKK | 1 | 15.6815 | |
348 | Forinta | HUF | 100 | 28.3161 | |
392 | Jen | JPY | 100 | 73.7672 | |
578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 10.0007 | |
643 | Rublja | RUB | 1 | 1.0962 | |
752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 10.1783 | |
756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 125.8233 | |
826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 140.9730 | |
840 | AmeriÄki dolar | USD | 1 | 110.6264 | |
949 | Turska lira | TRY | 1 | 3.1794 | |
977 | Konvertibilna marka | BAM | 1 | 59.8034 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 06.12.2024. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 116, 97 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta