![]() |
|||||
Šifra Valute | Naziv Valute | Oznaka Valute | Važi Za | Srednji Kurs | |
978 | Evro | EUR | 1 | 117.2737 | |
36 | Australijski dolar | AUD | 1 | 72.8318 | |
124 | Kanadski dolar | CAD | 1 | 81.3610 | |
156 | Juan | CNY | 1 | 15.2708 | |
203 | Češka kruna | CZK | 1 | 4.9503 | |
208 | Danska kruna | DKK | 1 | 15.7338 | |
348 | Forinta | HUF | 100 | 31.7145 | |
392 | Jen | JPY | 100 | 78.0524 | |
578 | Norveška kruna | NOK | 1 | 9.9640 | |
643 | Rublja | RUB | 1 | 1.3143 | |
752 | Švedska kruna | SEK | 1 | 10.0611 | |
756 | Švajcarski franak | CHF | 1 | 120.9132 | |
826 | Funta sterlinga | GBP | 1 | 136.5235 | |
840 | Američki dolar | USD | 1 | 108.7882 | |
949 | Turska lira | TRY | 1 | 4.6378 | |
977 | Konvertibilna marka | BAM | 1 | 59.9611 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 10.06.2023. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006).
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
NBS |
1 EUR = 117, 27 RSD |
Detaljan Konvertor Valuta