Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Dolara  /

Kurs Dolara

Kurs Dolara za dan 10.06.2023.
Kupovni Srednji Prodajni
108.4618 108.7882 109.1146

Kurs Dolara - Banke

Kurs Dolara za dan 10.06.2023.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 103.3488 108.7882 114.2276 Addiko
AIK 105.3663 108.7882 112.2101 AIK
Intesa 103.3488 108.7882 114.2276 Intesa
Poštanska 105.5245 108.7882 112.0518 Poštanska
Erste 104.4367 108.7882 113.1397 Erste
EFG 106.0685 108.7882 111.5079 EFG
Halkbank 104.7630 108.7882 112.8134 Halkbank
JUBMES 106.3949 109.1146 111.8343 JUBMES
Komercijalna 106.0685 108.7882 111.5079 Komercijalna
Expo 106.6124 109.4540 112.2956 Expo
Mirabank 106.6124 108.7882 110.9640 Mirabank
OTP 104.9806 108.7882 112.5958 OTP
Prokredit 104.4367 108.7882 113.1397 Prokredit
Raiffeisen 103.1312 108.6250 114.1188 Raiffeisen
Srpska 104.9806 108.7882 112.5958 Srpska
Telenor 104.9806 108.7882 112.5958 Telenor
Unicredit 105.3070 108.7882 112.2694 Unicredit
VTB 107.2669 109.4560 111.6451 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player