Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Dolara  /

Kurs Dolara

Kurs Dolara za dan 02.10.2023.
Kupovni Srednji Prodajni
   110.5117 110.8442    111.1767

Kurs Dolara - Banke

Kurs Dolara za dan 02.10.2023.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 105.3020 110.8442 116.3864 Addiko
AIK 107.3576 110.8442 114.3308 AIK
Intesa 105.3020 110.8442 116.3864 Intesa
Poštanska 107.5188 110.8442 114.1695 Poštanska
Erste 106.4104 110.8442 115.2780 Erste
EFG 108.0731 110.8442 113.6153 EFG
Halkbank 106.7430 110.8442 114.9454 Halkbank
JUBMES 108.4056 111.1767 113.9478 JUBMES
Komercijalna 108.0731 110.8442 113.6153 Komercijalna
Expo 108.6273 111.5226 114.4178 Expo
Mirabank 108.6273 110.8442 113.0611 Mirabank
OTP 106.9647 110.8442 114.7237 OTP
Prokredit 106.4104 110.8442 115.2780 Prokredit
Raiffeisen 105.0803 110.6780 116.2756 Raiffeisen
Srpska 106.9647 110.8442 114.7237 Srpska
Telenor 106.9647 110.8442 114.7237 Telenor
VTB 108.6273 110.8442 113.0611 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player