Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Dolara  /

Kurs Dolara

Kurs Dolara za dan 07.09.2024.
Kupovni Srednji Prodajni
104.9002 105.2158 105.5314

Kurs Dolara - Banke

Kurs Dolara za dan 07.09.2024.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 99.9550 105.2158 110.4766 Addiko
AIK 101.9062 105.2158 108.5254 AIK
Intesa 99.9550 105.2158 110.4766 Intesa
Poštanska 102.0593 105.2158 108.3722 Poštanska
Erste 101.0072 105.2158 109.4244 Erste
EFG 102.5854 105.2158 107.8462 EFG
Halkbank 101.3228 105.2158 109.1088 Halkbank
JUBMES 102.9011 105.5315 108.1618 JUBMES
Komercijalna 100.0602 105.2158 110.3714 Komercijalna
OTP 101.5332 105.2158 108.8984 OTP
Prokredit 101.0072 105.2158 109.4244 Prokredit
Raiffeisen 99.7446 105.0580 110.3714 Raiffeisen
Srpska 101.5332 105.2158 108.8984 Srpska
Telenor 101.5332 105.2158 108.8984 Telenor
Unicredit 101.8489 105.2158 108.5827 Unicredit
VTB 103.4865 105.5985 107.7105 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player