Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Dolara  /

Kurs Dolara

Kurs Dolara za dan 13.05.2025.
Kupovni Srednji Prodajni
   105.1159 105.4322    105.7485

Kurs Dolara - Banke

Kurs Dolara za dan 13.05.2025.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 100.1606 105.4322 110.7038 Addiko
AIK 102.1158 105.4322 108.7486 AIK
Intesa 100.1606 105.4322 110.7038 Intesa
Poštanska 102.2692 105.4322 108.5952 Poštanska
Erste 101.2149 105.4322 109.6495 Erste
Halkbank 101.5312 105.4322 109.3332 Halkbank
JUBMES 103.1127 105.7485 108.3843 JUBMES
Komercijalna 100.2660 105.4322 110.5984 Komercijalna
Expo 103.3236 106.0775 108.8313 Expo
OTP 101.7421 105.4322 109.1223 OTP
Prokredit 101.2149 105.4322 109.6495 Prokredit
Srpska 101.7421 105.4322 109.1223 Srpska
VTB 103.3236 105.4322 107.5408 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player