Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Evra  /

Kurs Evra

Kurs Evra za dan 26.04.2025.
Kupovni Srednji Prodajni
116.8902 117.2419 117.5936

Kurs Evra - Banke

Kurs Evra za dan 26.04.2025.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 116.0695 117.2419 118.4143 Addiko
AIK 114.3695 116.9488 119.5281 AIK
Intesa 114.3109 116.5092 118.7074 Intesa
Poštanska 116.7729 117.2419 117.7109 Poštanska
Erste 114.8971 117.2419 119.5867 Erste
Halkbank 114.3109 117.2419 120.1729 Halkbank
JUBMES 114.8971 117.1775 119.4578 JUBMES
Komercijalna 114.4281 117.2419 120.0557 Komercijalna
Expo 116.0695 117.2419 118.4143 Expo
Mirabank 114.8971 117.2419 119.5867 Mirabank
Opportunity 114.3109 117.2419 120.1729 Opportunity
OTP 114.4281 117.2419 120.0557 OTP
Prokredit 114.3109 117.2419 120.1729 Prokredit
Srpska 114.3109 117.2419 120.1729 Srpska
Telenor 114.5453 117.2419 119.9385 Telenor
Unicredit 114.4281 117.2419 120.0557 Unicredit
VTB 115.0143 117.2419 119.4695 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player