Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Evra  /

Kurs Evra

Kurs Evra za dan 06.12.2024.
Kupovni Srednji Prodajni
   116.6144 116.9653    117.3162

Kurs Evra - Banke

Kurs Evra za dan 06.12.2024.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 115.7956 116.9653 118.1350 Addiko
AIK 114.0997 116.6729 119.2461 AIK
Intesa 114.0412 116.2343 118.4274 Intesa
Poštanska 115.7956 116.9653 118.1349 Poštanska
Erste 114.6260 116.9653 119.3046 Erste
EFG 114.0412 116.9653 119.8894 EFG
Halkbank 114.0412 116.9653 119.8894 Halkbank
JUBMES 114.6260 116.9010 119.1759 JUBMES
Expo 115.7956 116.9653 118.1350 Expo
Mirabank 114.6260 116.9653 119.3046 Mirabank
Opportunity 114.0412 116.9653 119.8894 Opportunity
OTP 114.1581 116.9653 119.7725 OTP
Prokredit 114.0412 116.9653 119.8894 Prokredit
Raiffeisen 113.9827 116.9653 119.9479 Raiffeisen
Srpska 114.0412 116.9653 119.8894 Srpska
VTB 114.7430 116.9653 119.1876 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player