Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Evra  /

Kurs Evra

Kurs Evra za dan 24.09.2023.
Kupovni Srednji Prodajni
116.8474 117.1990 117.5506

Kurs Evra - Banke

Kurs Evra za dan 24.09.2023.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 116.0270 117.1990 118.3710 Addiko
AIK 114.3276 116.9060 119.4844 AIK
Intesa 114.2690 116.4665 118.6640 Intesa
Poštanska 116.0270 117.1990 118.3709 Poštanska
Erste 114.8550 117.1990 119.5430 Erste
EFG 114.2690 117.1990 120.1290 EFG
Halkbank 114.2690 117.1990 120.1290 Halkbank
JUBMES 114.8550 117.1346 119.4141 JUBMES
Komercijalna 114.8550 117.1990 119.5430 Komercijalna
Expo 116.0270 117.1990 118.3710 Expo
Mirabank 114.8550 117.1990 119.5430 Mirabank
Opportunity 114.2690 117.1990 120.1290 Opportunity
OTP 115.4410 117.1990 118.9570 OTP
Prokredit 114.2690 117.1990 120.1290 Prokredit
Raiffeisen 114.2104 117.1990 120.1876 Raiffeisen
Srpska 114.2690 117.1990 120.1290 Srpska
Telenor 114.5034 117.1990 119.8946 Telenor
Unicredit 114.3862 117.1990 120.0118 Unicredit
VTB 114.9803 117.2072 119.4341 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player