Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Evra  /

Kurs Evra

Kurs Evra za dan 07.09.2024.
Kupovni Srednji Prodajni
116.6595 117.0105 117.3615

Kurs Evra - Banke

Kurs Evra za dan 07.09.2024.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 115.8404 117.0105 118.1806 Addiko
AIK 114.1437 116.7180 119.2922 AIK
Intesa 114.0852 116.2792 118.4731 Intesa
Poštanska 115.8403 117.0105 118.1806 Poštanska
Erste 114.6703 117.0105 119.3507 Erste
EFG 114.0852 117.0105 119.9358 EFG
Halkbank 114.0852 117.0105 119.9358 Halkbank
JUBMES 114.6703 116.9462 119.2220 JUBMES
Komercijalna 114.2022 117.0105 119.8188 Komercijalna
Mirabank 114.6703 117.0105 119.3507 Mirabank
Opportunity 114.0852 117.0105 119.9358 Opportunity
OTP 114.2022 117.0105 119.8188 OTP
Prokredit 114.0852 117.0105 119.9358 Prokredit
Raiffeisen 114.0267 117.0105 119.9943 Raiffeisen
Srpska 114.0852 117.0105 119.9358 Srpska
Telenor 114.3193 117.0105 119.7017 Telenor
Unicredit 114.2022 117.0105 119.8188 Unicredit
VTB 114.7904 117.0137 119.2370 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player