Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Evra  /

Kurs Evra

Kurs Evra za dan 10.06.2023.
Kupovni Srednji Prodajni
116.9219 117.2737 117.6255

Kurs Evra - Banke

Kurs Evra za dan 10.06.2023.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 116.1010 117.2737 118.4464 Addiko
AIK 114.4005 116.9805 119.5605 AIK
Intesa 114.3419 116.5408 118.7396 Intesa
Poštanska 116.1009 117.2737 118.4464 Poštanska
Erste 114.9282 117.2737 119.6192 Erste
EFG 114.3419 117.2737 120.2055 EFG
Halkbank 114.3419 117.2737 120.2055 Halkbank
JUBMES 114.9282 117.2092 119.4902 JUBMES
Komercijalna 114.9282 117.2737 119.6192 Komercijalna
Expo 116.1010 117.2737 118.4464 Expo
Mirabank 114.9282 117.2737 119.6192 Mirabank
Opportunity 114.3419 117.2737 120.2055 Opportunity
OTP 115.5146 117.2737 119.0328 OTP
Prokredit 114.3419 117.2737 120.2055 Prokredit
Raiffeisen 114.2832 117.2737 120.2642 Raiffeisen
Srpska 114.3419 117.2737 120.2055 Srpska
Telenor 114.5764 117.2737 119.9710 Telenor
Unicredit 114.4591 117.2737 120.0883 Unicredit
VTB 115.0537 117.2821 119.5105 VTB

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player