Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Funte  /

Kurs Funte

Kurs Funte za dan 06.12.2024.
Kupovni Srednji Prodajni
   140.5501 140.9730    141.3959

Kurs Funte - Banke

Kurs Funte za dan 06.12.2024.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 133.9243 140.9730 148.0217 Addiko
AIK 133.9244 140.9731 148.0217 AIK
Intesa 129.6952 140.9730 152.2508 Intesa
Poštanska 136.7438 140.9730 145.2021 Poštanska
Erste 135.3341 140.9730 146.6119 Erste
EFG 137.4487 140.9730 144.4973 EFG
Halkbank 135.7570 141.3385 146.9199 Halkbank
JUBMES 136.0389 140.9730 145.9071 JUBMES
OTP 136.0389 140.9730 145.9071 OTP
Raiffeisen 137.4487 140.9378 144.4268 Raiffeisen

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player