Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Funte  /

Kurs Funte

Kurs Funte za dan 07.09.2024.
Kupovni Srednji Prodajni
138.2877 138.7038 139.1199

Kurs Funte - Banke

Kurs Funte za dan 07.09.2024.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 131.7686 138.7038 145.6390 Addiko
AIK 131.7686 138.7038 145.6390 AIK
Intesa 127.6075 138.7038 149.8001 Intesa
Poštanska 134.5426 138.7038 142.8649 Poštanska
Erste 133.1556 138.7038 144.2520 Erste
EFG 135.2362 138.7038 142.1714 EFG
Halkbank 133.5718 139.0634 144.5550 Halkbank
JUBMES 133.8492 138.7038 143.5584 JUBMES
Komercijalna 131.9073 138.7038 145.5003 Komercijalna
OTP 133.8492 138.7038 143.5584 OTP
Raiffeisen 135.2362 138.6691 142.1020 Raiffeisen
Unicredit 134.6883 138.7107 142.7331 Unicredit

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player