Vi ste na:  Kursna Lista  /  Kurs Funte  /

Kurs Funte

Kurs Funte za dan 02.10.2023.
Kupovni Srednji Prodajni
   134.6650 135.0702    135.4754

Kurs Funte - Banke

Kurs Funte za dan 02.10.2023.
Naziv Banke Kupovni Srednji Prodajni -
Addiko 128.3167 135.0702 141.8237 Addiko
AIK 128.3167 135.0702 141.8237 AIK
Intesa 124.2646 135.0702 145.8758 Intesa
Poštanska 131.0180 135.0702 139.1223 Poštanska
Erste 129.6674 135.0702 140.4730 Erste
EFG 131.6934 135.0702 138.4470 EFG
Halkbank 130.0726 135.4204 140.7681 Halkbank
JUBMES 130.3427 135.0702 139.7977 JUBMES
Komercijalna 131.6934 135.0702 138.4470 Komercijalna
OTP 130.3427 135.0702 139.7977 OTP
Raiffeisen 131.6934 135.0364 138.3794 Raiffeisen

Promena kursa

You need to upgrade your Flash Player